Kunden kauften dazu folgende Artikel:
17,40 € *
10,95 € *
10,90 € *
Durchschnittliche enthalten: | pro 100 g Pulver | pro Becher /Teller (250 ml) fertige Speise |
Brennwert | 1362 kJ | 252 kJ |
323 kcal | 60 kcal | |
Fett | 6,9 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 51,4 g | 9,5 g |
davon Zucker | 11,5 g | 2,1 g |
Eiweiß | 10,2 g | 1,9 g |
Salz | 14,1 g | 2,6 g |
Gemüsecremesuppe Aktiv für 28 Becher von Wela | Gemüsecremesuppe Aktiv - nachhaltig und umweltbewusst - im Suppen-Shop günstig online kaufen
Hersteller: | WELA Trognitz |
Kategorie: | Hofladen |
Artikelnummer: | WEL52460 |
GTIN: | 4029399524603 |
Artikelgewicht: | 0,64 kg |
0